私たちの使命は土に未来を吹き込むこと。
施工事例
関東
施工事例005 太径φ300は3階建て集合住宅に使える
施工時期 | 2024年 |
工事場所 | 埼玉県大宮市 |
工法 | SEP工法 φ300 |
概要 | 太径φ300で1本当りの支持力を 80kN 弱 確保できました。 太径φ300,φ350は小口径鋼管と同程度の支持力を得ることも可能です(地盤による)。 |
関東
施工事例001 固い中間層を貫通して施工
施工時期 | 2023年 |
工事場所 | 千葉県木更津市 |
工法 | SEP工法 φ250 |
概要 | 支持層と見なせない固い中間層がある場合、一般的には先行掘削を必要とします。 SEP工法の専用スクリューは掘進力が高いため、中間層を貫通して施工できます。 |
関東
施工事例002 杭状体を支持層に定着させる設計
施工時期 | 2023年 |
工事場所 | 千葉県市川市 |
工法 | SEP工法 φ250 |
概要 | 深度3.5mまで換算N値が低く、杭状体と土との摩擦が見込めない地盤でした。 砂質の支持層に先端を定着させる設計としています。 |
北陸
施工事例003 支持層がない地盤での対応
施工時期 | 2023年 |
工事場所 | 福井県福井市 |
工法 | SEP工法 φ300 |
概要 | 支持層がない地盤では、杭状体と土との摩擦力を主体に設計します。 杭頭の出来形は、径と通り芯からのズレがないことを確認します。 |
北陸
施工事例004 固い表層でも掘進できるスクリュー
施工時期 | 2023年 |
工事場所 | 福井県福井市 |
工法 | SEP工法 φ300 |
概要 | 過去の盛土時の転圧で表層が固い場合があります。SEP工法の専用スクリューは掘進力が高いため、硬い表層でも貫通して施工できます。 |